本文へスキップ
ホーム 会社概要 製品一覧 技術資料 お問い合わせ
イメージ写真1

技術資料


運動用Oリング寸法

固定用Oリング寸法

フランジ形
ダクタイル鋳鉄異形管 寸法













































































































































































































































































運動用Oリング寸法

固定用Oリング寸法

フランジ寸法

ダクタイル鋳鉄異形管 寸法



Oリング寸法
運動用Oリングの形状と寸法(JIS B 2401)
  
  
予備番号 Oリング寸法
(単位:mm)
円筒面運動用および固定用みぞ寸法
(単位:mm)
太さ W 内径 d 外径 D みぞ部の寸法 G+0.0250
バックアップ
リング
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差 軸径 許容差 穴径 許容差 なし 1個 2個
  P3 1.9 ±0.07 2.8 ±0.12 6.6 3 0
-0.05
6 +0.05
0
2.5 3.9 5.4
  P4 3.8 7.6 4 7
  P5 4.8 8.6 5 8
  P6 5.8 9.6 6 9
  P7 6.8 10.6 7 10
  P8 7.8 11.6 8 11
  P9 8.8 12.6 9 12
  P10 9.8 13.6 10 13
  P10A 2.4 9.8 14.6 10 0
-0.06
14 +0.06
0
3.2 4.4 6
  P11 10.8 15.6 11 15
  P11.2 11.0 15.8 11.2 15.2
  P12 11.8 16.6 12 16
  P12.5 12.3 17.1 12.5 16.5
  P14 13.8 18.6 14 18
  P15 14.8 19.6 15 19
  P16 15.8 20.6 16 20
  P18 17.8 22.6 18 22
  P20 19.8 ±0.15 24.6 20 24
  P21 20.8 25.6 21 25
  P22 21.8 26.6 22 26
  P22A 3.5 ±0.10 21.7 28.7 22 0
-0.08
28 +0.08
0
4.7 6 7.8
  P22.4 22.1 29.1 22.4 28.4
  P24 23.7 30.7 24 30
  P25 24.7 31.7 25 31
  P25.5 25.2 32.2 25.5 31.5
  P26 25.7 32.7 26 32
  P28 27.7 34.7 28 34
  P29 28.7 35.7 29 35
  P29.5 29.2 36.2 29.5 35.5
  P30 29.7 36.7 30 36
  P31 30.7 37.7 31 37
  P31.5 31.2 38.2 31.5 37.5
  P32 31.7 38.7 32 38
  P34 33.7 40.7 34 40
  P35 34.7 41.7 35 41
  P35.5 35.2 42.2 35.5 41.5
  P36 35.7 42.7 36 42
  P38 37.7 44.7 38 44
  P39 38.7 45.7 39 45
  P40 39.7 46.7 40 46
  P41 40.7 ±0.25 47.7 41 47
  P42 41.7 48.7 42 48
  P44 43.7 50.7 44 50
  P45 44.7 51.7 45 51
  P46 45.7 52.7 46 52
  P48 47.7 54.7 48 54
  P49 48.7 55.7 49 55
  P50 49.7 56.7 50 56
  P48A 5.7 ±0.15 47.6 59 48 0
-0.1
58 +0.1
0
7.5 9 11.5
  P50A 49.6 61 50 60
  P52 51.6 63 52 62
  P53 52.6 64 53 63
  P55 54.6 66 55 65
  P56 55.6 67 56 66
  P58 57.6 69 58 68
  P60 59.6 71 60 70
  P62 61.6 73 62 72
  P63 62.6 74 63 73
  P65 64.6 76 65 75
  P67 66.6 78 67 77
  P70 69.6 81 70 80
  P71 70.6 ±0.4 82 71 81
  P75 74.6 86 75 85
  P80 79.6 91 80 90
  P85 84.6 96 85 95
  P90 89.6 101 90 100
  P95 94.6 106 95 105
  P100 99.6 111 100 110
  P102 101.6 113 102 112
  P105 104.6 116 105 115
  P110 109.6 121 110 120
  P112 111.6 123 112 122
  P115 114.6 126 115 125
  P120 119.6 131 120 130
  P125 124.6 136 125 135
  P130 129.6 ±0.6 141 130 140
  P132 131.6 143 132 142
  P135 134.6 146 135 145
  P140 139.6 151 140 150
  P145 144.6 156 145 155
  P150 149.6 161 150 160
  P150A 8.4 ±0.15 149.5 166.3 150 0
-0.1
165 +0.1
0
11 13 17
  P155 154.5 171.3 155 170
  P160 159.5 176.3 160 175
  P165 164.5 181.3 165 180
  P170 169.5 186.3 170 185
  P175 174.5 191.3 175 190
  P180 179.5 196.3 180 195
  P185 184.5 ±0.8 201.3 185 200
  P190 189.5 206.3 190 205
  P195 194.5 211.3 195 210
  P200 199.5 216.3 200 0
-0.1
215 +0.1
0
11 13 17
  P205 204.5 221.3 205 220
  P209 208.5 225.3 209 224
  P210 209.5 226.3 210 225
  P215 214.5 231.3 215 230
  P220 219.5 236.3 220 235
  P225 224.5 241.3 225 240
  P230 229.5 246.3 230 245
  P235 234.5 251.3 235 250
  P240 239.5 256.3 240 255
  P245 244.5 261.3 245 260
  P250 249.5 266.3 250 265
  P255 254.5 271.3 255 270
  P260 259.5 276.3 260 275
  P265 264.5 281.3 265 280
  P270 269.5 286.3 270 285
  P275 274.5 291.3 275 290
  P280 279.5 296.3 280 295
  P285 284.5 301.3 285 300
  P290 289.5 306.3 290 305
  P295 294.5 311.3 295 310
  P300 299.5 316.3 300 315
  P315 314.5 ±1.0 331.3 315 330
  P320 319.5 336.3 320 335
  P335 334.5 351.3 335 350
  P340 339.5 356.3 340 355
  P355 354.5 371.3 355 370
  P360 359.5 376.3 360 375
  P375 374.5 391.3 375 390
  P385 384.5 401.3 385 400
  P400 399.5 416.3 400 415
  
  
   上↑
  
  
  
固定用Oリングの形状と寸法(JIS B 2401)
  
  
予備番号 Oリング寸法
(単位:mm)
円筒面運動用および固定用みぞ寸法
(単位:mm)
太さ W 内径 d 外径 D みぞ部の寸法 G+0.0250
バックアップ
リング
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差 軸径 許容差 穴径 許容差 なし 1個 2個
  G25 3.1 ±0.10 24.4 ±0.15 30.6 25 0
-0.1
30 +0.10 4.1 5.6 7.3
  G30 29.4 35.6 30 35
  G35 34.4 40.6 35 40
  G40 39.4 45.6 40 45
  G45 44.4 ±0.25 50.6 45 50
  G50 49.4 55.6 50 55
  G55 54.4 60.6 55 60
  G60 59.4 65.6 60 65
  G65 64.4 70.6 65 70
  G70 69.4 75.6 70 75
  G75 74.4 ±0.4 80.6 75 80
  G80 79.4 85.6 80 85
  G85 84.4 90.6 85 90
  G90 89.4 95.6 90 95
  G95 94.4 100.6 95 100
  G100 99.4 105.6 100 105
  G105 104.4 110.6 105 110
  G110 109.4 115.6 110 115
  G115 114.4 120.6 115 120
  G120 119.4 125.6 120 125
  G125 124.4 130.6 125 130
  G130 129.4 ±0.6 135.6 130 135
  G135 134.4 140.6 135 140
  G140 139.4 145.6 140 145
  G145 144.4 150.6 145 150
  G150 5.7 ±0.15 149.3 ±0.6 160.7 150 0
-0.1
160 +0.10 7.5 9 11.5
  G155 154.3 165.7 155 165
  G160 159.3 170.7 160 170
  G165 164.3 175.7 165 175
  G170 169.3 180.7 170 180
  G175 174.3 185.7 175 185
  G180 179.3 190.7 180 190
  G185 184.3 ±0.8 195.7 185 195
  G190 189.3 200.7 190 200
  G195 194.3 205.7 195 205
  G200 199.3 210.7 200 210
  G210 209.3 220.7 210 220
  G220 219.3 230.7 220 230
  G230 229.3 240.7 230 240
  G240 239.3 250.7 240 250
  G250 249.3 260.7 250 260
  G260 259.3 270.7 260 270
  G270 269.3 280.7 270 280
  G280 279.3 290.7 280 290
  G290 289.3 300.7 290 300
  G300 299.3 310.7 300 310
  
  
   上↑