本文へスキップ
ホーム 会社概要 製品一覧 技術資料 お問い合わせ
イメージ写真1

技術資料


運動用Oリング寸法

固定用Oリング寸法

フランジ形
ダクタイル鋳鉄異形管 寸法


















































































































































































































































































運動用Oリング寸法

固定用Oリング寸法

フランジ寸法

ダクタイル鋳鉄異形管 寸法



フランジ寸法
フランジ形 ダクタイル鋳鉄異形管 寸法表
                 
  ボルト穴の配置は、管のすべての
  軸線を水平にした場合に、そのフ
  ランジ面の垂直中心線に対し振り
  分けとする。
 
 
               
         
     
呼び径 実外径 ガスケット溝 7.5kgf/cm2
D D2 G1 e s 各 部 寸 法 ボルト
の数
D4 D5 K M E a L'2
75 93.0 90 10 5 168 211 21 3 19 5 26 4
100 118.0 115 10 5 195 238 21 3 19 5 26 4
150 169.0 170 10 5 247 290 22 3 19 5 26 6
200 220.0 220 10 5 299 342 23 3 19 5 26 8
250 271.6 275 10 5 360 410 24 3 23 5 26 8
300 322.8 325 10 5 414 464 25 3 23 5 32 10
350 374.0 375 10 5 472 530 26 3 25 5 32 10
400 425.6 425 10 5 524 582 27 3 25 5 32 12
450 476.8 475 10 5 585 652 28 3 27 5 32 12
500 528.0 530 10 5 639 706 29 4 27 6 32 12
600 630.8 630 10 5 743 810 30 4 27 6 32 16
700 733.0 730 10 5 854 928 31 4 33 6 32 16
800 836.0 833 10 5 960 1034 32 4 33 14 68 20
900 939.0 935 10 5 1073 1156 33 4 33 15 77 20
1000 1041.0 1032 16 8 1179 1262 34 4 33 17 84 24
1100 1144.0 1134 16 8 1283 1366 36 4 33 18 90 24
1200 1246.0 1236 16 8 1387 1470 38 4 33 19 96 28
1350 1400.0 1390 16 8 1552 1642 40 4 39 21 110 28
1500 1554.0 1544 16 8 1710 1800 42 5 39 24 115 32
び径 実外径 ガスケット溝 10kgf/cm2
D D2 G1 e s 各 部 寸 法 ボルト
の数
D4 D5 K M E a L'2
75 93.0 90 10 5 150 185 18 2 19 5 24 8
100 118.0 115 10 5 175 210 18 2 19 5 24 8
150 169.0 170 10 5 240 280 22 2 23 5 24 8
200 220.0 220 10 5 290 330 22 2 23 5 29 12
250 271.6 275 10 5 355 400 24 2 25 6 30 12
300 322.8 325 10 5 400 445 24 3 25 7 33 16
350 374.0 375 10 5 445 490 26 3 25 7 36 16
400 425.6 425 10 5 510 560 28 3 27 8 39 16
450 476.8 475 10 5 565 620 30 3 27 9 42 20
500 528.0 530 10 5 620 675 30 3 27 9 45 20
600 630.8 630 10 5 730 795 32 3 33 10 51 24
700 733.0 730 10 5 840 905 34 3 33 12 57 24
800 836.0 833 10 5 950 1020 36 3 33 13 63 28
900 939.0 935 10 5 1050 1120 38 3 33 14 71 28
1000 1041.0 1032 16 8 1160 1235 40 3 39 16 77 28
1100 1144.0 1134 16 8 1270 1345 42 3 39 17 83 28
1200 1246.0 1236 16 8 1380 1465 44 3 39 18 89 32
1350 1400.0 1390 16 8 1540 1630 48 3 45 20 100 36
1500 1554.0 1544 16 8 1700 1795 50 3 45 22 110 40
備考

1.10kfg/㎠フランジの取合い寸法(D4,D5,E寸法及びボルトの数)は、JIS B 2212
  (鉄鋼製管フランジの基準寸法)に準じた。
2.7.5kfg/㎠フランジは、RF形-RF形 又はRF形-GF形の組み合わせで使用する。
3.10kfg/㎠フランジは、RF形―GF形の組合せで使用する。
4.RF形には従来のガスケットV溝を付けないものとする。
5.フランジ付き異形管の種類は、付図のように形式1と形式2の2種類とする。
呼び径 実外径 ガスケット溝 16kgf/cm2
D D2 G1 e s 各 部 寸 法 ボルト
の数
D4 D5 K M E a L'2
75 93.0 90 10 5 160 200 20 2 23 6 23 8
100 118.0 115 10 5 185 225 22 2 23 6 23 8
150 169.0 170 10 5 260 305 24 2 25 8 26 12
200 220.0 220 10 5 305 350 26 2 25 8 29 12
250 271.6 275 10 5 380 430 28 2 27 10 32 12
300 322.8 325 10 5 430 480 30 3 27 11 35 16
350 374.0 375 10 5 480 540 34 3 33 11 36 16
400 425.6 425 10 5 540 605 38 3 33 11 37 16
450 476.8 475 10 5 605 675 40 3 33 13 40 20
500 528.0 530 10 5 660 730 42 3 33 14 43 20
600 630.8 630 10 5 770 845 46 3 39 15 49 24
700 733.0 730 10 5 875 960 50 5 42 17 55 24
呼び径 実外径 ガスケット溝 20kgf/cm2
D D2 G1 e s 各 部 寸 法 ボルト
の数
D4 D5 K M E a L'2
75 93.0 90 10 5 160 200 22 2 23 6 21 8
100 118.0 115 10 5 185 225 24 2 23 6 21 8
150 169.0 170 10 5 260 305 28 2 25 7 22 12
200 220.0 220 10 5 305 350 30 2 25 7 25 12
250 271.6 275 10 5 380 430 34 2 27 8 26 12
300 322.8 325 10 5 430 480 36 3 27 9 29 16
350 374.0 375 10 5 480 540 40 3 33 9 29 16
400 425.6 425 10 5 540 605 46 3 33 9 29 16
450 476.8 475 10 5 605 675 48 3 33 10 32 20
500 528.0 530 10 5 660 730 50 3 33 11 35 20
600 630.8 630 10 5 770 845 54 3 39 13 41 24
700 733.0 730 10 5 900 995 64 5 48 13 56 24
備考

1.16・20kfg/㎠フランジの取合い寸法(D4,D5,E寸法及びボルトの数)は、
  JIS B2213・2214(鉄鋼製管フランジの基準寸法)に準じた。
2.16・20kfg/㎠フランジは、RF形-GF形の組み合わせで使用する。
3.RF形には従来のガスケットV溝を付けないものとする。
4.フランジ付き異形管の種類は、付図のように形式2とする。
上↑
                         
                         
                         
                         
































































































運動用Oリング寸法

固定用Oリング寸法

フランジ寸法

ダクタイル鋳鉄異形管 寸法